Polvo crudo cosmético CAS 9004
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ácido hialurónico HZ |
Embalaje | Bolsa/Botella |
OEM | Etiqueta, embalaje, fórmula |
Aplicaciones | Productos cosméticos |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Einecs No | 232-678-0 |
mf | C14h22nnao11 |
No CAS | 9004-61-9 |
Sabor | Personalizar |
Muestra | evaluable |
Cantidad mínima de pedido | 1 kg |
Paquete | 25 kg/tambor |
Nombre de la marca | haoz |
Apariencia | Polvo blanco |
Especificaciones | Peso molecular: 1W-180W |
Calificación | Grado alimenticio, grado cosmético |
Paquete de transporte | Bolsa de aluminio y cartón |
Especificación | 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2932999099 |
Capacidad de producción | 3000 kg/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
HAOZE Supply OEM Gold Calidad del polvo de ácido hialurónico Calidad: Grado superior con especificaciones de variedad; Entrega: El paquete se enviará dentro de las 72 horas; Paquete: 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor; O podemos personalizarlo según sus solicitudes. Servicios OEM: etiqueta, embalaje, fórmula, logotipo
El Ácido Hialurónico es comúnmente una sal de sodio, llamada hialuronato de sodio, habitualmente llamado ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un nuevo biológico en el país y en el extranjero. Su peso molecular oscila entre varias decenas de miles y varios millones. Su solución acuosa tiene una excelente capacidad para mantener la humedad, alta viscoelasticidad y lubricidad. El ácido hialurónico es muy utilizado en cosmética, farmacia y alimentación de salud y belleza.
Especificación | Calificación |
15.000 - 50.000 daltons | Grado cosmético, grado alimenticio |
50.000 - 200.000 daltons | Grado cosmético, grado alimenticio |
200.000 - 1.400.000 daltons | Grado cosmético, grado alimenticio |
1.400.000 - 1.600.000 daltons | Grado cosmético, grado alimenticio |
1.600.000 - 2.000.000Daltons | Grado cosmético, grado alimenticio |
Más de 2.000.000 Dalton | Grado cosmético, grado alimenticio |
Todos tenemos stock. Si necesita otro peso molecular, se admite la personalización. |
Especificaciones del producto
Elementos | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
Ácido hialurónico (bajo peso molecular) | Ácido hialurónico (peso molecular medio) | Ácido hialurónico (alto peso molecular) | |
Apariencia | Polvo blanco o blanquecino | Polvo blanco o blanquecino | Polvo blanco o blanquecino |
Ácido Hialurónico (base seca) | 90%-105% | 90%-105% | 90%-105% |
PH (solución de agua al 0,1%) | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
Peso molecular | 10K Sí - 1000K Sí | 1.000.000 Da - 1.800.000 Da | ≥1.800K Da |
Ácido glucurónico | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
Proteína | ≤0,08% | ≤0,08% | ≤0,08% |
Metales pesados (como Pb) | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
Pérdida por secado | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
Residuos en ignición | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
recuento de bacterias | ≤100ufc/g | ≤100ufc/g | ≤100ufc/g |
Moho y levadura | ≤10ufc/g | ≤10ufc/g | ≤10ufc/g |
Salmonela | Negativo | Negativo | Negativo |
Grado de cosméticos Aplicaciones | Productos finales: mascarilla, crema y emulsión. | Tiene la función de expandir ligeramente los capilares, aumentar la circulación sanguínea, mejorar el metabolismo intermedio y promover la absorción de nutrientes de la piel. Productos finales: crema, loción, loción, loción, crema, mascarilla, base, lápiz labial, sombra de ojos, limpiador, loción de baño | Puede formar una película transpirable en la superficie de la piel para protegerla de la infracción. Productos finales: crema, loción, loción, loción, crema, mascarilla, base, lápiz labial, sombra de ojos, limpiador, loción de baño |
Aplicaciones de calidad alimentaria | Productos Finales: Bebidas, Productos de Cacao, Chocolate y Productos de Chocolate, Dulces, Alimentos Horneados. | Ayuda a mejorar la memoria, aliviar la fatiga del ejercicio y mejorar la inmunidad. Belleza, antienvejecimiento. Productos finales: tableta, cápsula. | Las tabletas, cápsulas y líquidos orales se usan comúnmente en combinación con colágeno, vitaminas y sulfato de condroitina. |
>>>Haga clic aquí para obtener más información
Servicio OEM
Como proveedor profesional de productos para la salud, podemos personalizar la proteína de suero en polvo con diferentes envases y sabores.
Producto similar
Nombre del producto | No CAS. | Nombre del producto | No CAS. |
bakuchiol | 10309-37-2 | esculina | 66778-17-4 |
tetrandrina | 518-34-3 | fasoracetam | 110958-19-5 |
Alfa-arbutina | 84380-01-8 | Ésteres de luteína | 547-17-1 |
Embalaje y envío
Peso de las mercancías | Embalaje | Método de envío | Tiempo de espera |
1-50kg | Por debajo de 5 kg, use una bolsa de aluminio; 5-25 kg use una bolsa de PP de dos capas, luego en una caja principal o en un tambor de cartón | Expreso internacional | 1 ~ 3 días después de su pago |
100-200 kilos | 25 kg/tambor, use una bolsa de PP de dos capas y luego en un tambor de cartón | Envío aéreoEnvío marítimo | 3~5 días después de su pago |
Más de 500 kg | 25 kg/tambor, use una bolsa de PP de dos capas y luego en un tambor de cartón | Envío marítimo | 5 ~ 10 días después de su pago |
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
R: Sí, ofrecemos muestras gratis al cliente y usted solo necesita pagar el flete.P2: ¿Podría aceptar pedidos personalizados? R: Sí, aceptamos un servicio personalizado de acuerdo con sus solicitudes, puede comunicarse con el gerente de ventas para conocer más detalles. P3: ¿Cuándo se puede entregar el producto? R: Normalmente entregamos el producto en un plazo de 2 a 4 días; nuestro gerente de ventas le informará más detalles. P4: ¿Puedo obtener un certificado de análisis (COA) sobre el producto?
R: Por supuesto, contáctanos para conseguirlo.
P5: ¿Hay algún descuento? R: Sí, podemos ofrecerle un descuento, pero depende de la cantidad.
>>>Haga clic aquí para obtener más información
Anterior: Proveedor de China Polvo cristalino blanco de pureza del 99% CAS: 28578
Próximo: Aditivos alimentarios de alta calidad Citrato férrico de amonio verde CAS 1185
Nuestro contacto